1. Nama dan Jumlah Lingkungan, RT dan RW
| NO | NAMA LINGKUNGAN | JUMLAH RW | JUMLAH RT |
| 1 | MIJI | 3 | 9 |
| 2 | MIJI BARU | 2 | 10 |
| 3 | SINOMAN | 3 | 16 |
| 4 | KEDUNGKWALI | 3 | 14 |
Sumber : Dok. Kel Miji
2. Jumlah Satlinmas dan Jumlah Pos Kamling di Kelurahan Miji
| NO | NAMA LINGKUNGAN | JUMLAH LINMAS | JUMLAH POS KAMLING |
| 1 | MIJI | 2 ORANG | 1 |
| 2 | MIJI BARU | 7 ORANG | 7 |
| 3 | SINOMAN | 23 ORANG | 8 |
| 4 | KEDUNGKWALI | 17 ORANG | 8 |
Sumber : Dok. Kel Miji